今年の春にJリーグを目指す関東のチームをブログにしてみたのですが、結構読まれる方がいらっしゃるので、昨日現在の中間発表をさせていただきます。
関東でJリーグを目指すクラブ中間報告
状況 | クラブ名 | 2016 | 7/25現在 | HOME |
---|---|---|---|---|
東京武蔵野シティFC | JFL | 通算9位 | 武蔵野市 | |
ブリオベッカ浦安 | JFL | 通算11位 | 浦安市 | |
TOKYO23 FC | 関東一部 | 1位(地域決勝圏内) | 江戸川区 | |
VONDS市原FC | 関東一部 | 2位 | 市原市 | |
つくばFC | 関東一部 | 4位 | つくば市 | |
LB-BRB TOKYO | 関東二部 | 2位 | 文京区 | |
早稲田ユナイテッド | 関東二部 | 10位(降格圏内) | 西東京市 | |
Criacao | 東京都一部 | 5位 | 新宿区 | |
スペリオ城北 | 東京都一部 | 12位(降格圏内) | 北区 | |
フエンテ東久留米 | 東京都一部 | 13位(降格圏内) | 東久留米市 | |
八王子FC | 東京都二部 | 1位(昇格圏内) | 八王子 | |
FC GIOCO世田谷 | 東京都二部 | 2位 | 世田谷区 | |
南葛SC | 東京都二部 | 3位 | 葛飾区 | |
アローレ八王子 | 東京都二部 3ブロック2位 | 4位 | 八王子市 |
まだまだ昇格も降格もわからない状況ですが、関東リーグではTOKYO23FCがとうとう首位に立ちました。
昨年、僅かの差で東京都1部昇格ならなかったアローレ八王子ですが、今期は4位とふるわない状況です。
対して、八王子FCの健闘が光っている状態だと感じています。
Criacaoが予想に反して中団にいるのは少し驚きです。